Produktionsdata

Herunder er månedsopgørelser over elproduktion og mængden af råvarer behandlet.
For at sætte produktionsdata i relief bruger en gennemsnitsfamilie (tre personer) i hus 4 MWh årligt.


2011       Elproduktion Varmeproduktion Rågylle Sep. gylle m.v. Øvrige biomasser
Januar: 723 MWh 683 MWh 5.693 tons 799 tons 1.173 tons
Februar: 754 MWh 583 MWh 5.673 tons 481 tons 1.197 tons
Marts: 811 MWh 689 MWh 5.925 tons 785 tons 1.299 tons
April: 806 MWh 719 MWh 4.707 tons 904 tons 916 tons
Maj: 742 MWh 655 MWh 5.766 tons 954 tons 1.056 tons
Juni: 832 MWh 515 MWh 5.231 tons 649 tons 1.133 tons
Juli: 753 MWh 525 MWh 5.536 tons 588 tons 1.043 tons
August: 856 MWh 566 MWh 6.165 tons 466 tons 1.102 tons
September: 506 MWh 526 MWh 5.295 tons 355 tons 998 tons
Oktober: 450 MWh 241 MWh 4.804 tons 464 tons 553 tons
November: 828 MWh 707 MWh 6.509 tons 687 tons 1.222 tons
December: 837 MWh 673 MWh 6.033 tons 667 tons 1.076 tons


2012       Elproduktion Varmeproduktion Rågylle Sep. gylle m.v. Øvrige biomasser
Januar: 823 MWh 688 MWh 5.969 tons 650 tons 942 tons
Februar: 739 MWh 573 MWh 5.754 tons 475 tons 1.005 tons
Marts: 783 MWh 796 MWh 5.679 tons 622 tons 1.030 tons
April: 718 Mwh 474 MWh 5.246 tons 860 tons 849 tons
Maj:
Juni:
Juli:
August:
September:
Oktober:
November:
December: